| [招聘] [ Python 开发-30-80 万] 量化交易 1-4 年-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 8 月 13 日 • 最后回复来自 pony279 | 6 |
| 内推-Mobile Tech Leader-Snap Inc. China-深圳,就是大家都知道的 Snapchat 调查 • ITrecruit1 • 2018 年 8 月 5 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 1 |
| 招聘] [ Python 开发-30-80 万] 量化交易 1-4 年-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 8 月 1 日 • 最后回复来自 tony8023714 | 2 |
| [社招] [ Python developer-30-80 万] 1-3 年-量化交易-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 7 月 23 日 • 最后回复来自 xia0shi | 10 |
| 招聘 [量化策略开发( Python )] -区块链-加密数字货币量化交易-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 7 月 4 日 • 最后回复来自 Vhc001 | 2 |
| 招聘: 量化策略开发( Python ) -底薪+10%-15% 提成, 3 个月之后可以把自有资金加入-加密数字货币量化交易公司-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 7 月 4 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 10 |
| 招聘:量化开发( Python )-量化交易-加密数字货币交易-区块链-上海
1 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 8 月 5 日 • 最后回复来自 ITrecruit1
|
5 |
| 区块链技术职位( Python , React, C++) -北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2018 年 1 月 24 日 |
| C++ Developer/架构师] 60-150 万-顶尖量化交易公司 酷工作 • ITrecruit1 • 2017 年 12 月 26 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 4 |
| [顶尖投资公司] 招聘 -数据挖掘工程师/产品经理-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2017 年 12 月 18 日 |
| [量化模型总监/量化模型研究员]-第三方独立征信平台-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2017 年 12 月 12 日 • 最后回复来自 wuyuchenshishabi | 1 |
| [C++ Developer/架构师]60-150 万-顶尖量化交易公司 酷工作 • ITrecruit1 • 2017 年 12 月 12 日 • 最后回复来自 tommydong | 1 |