| 招聘: Junior C++ Developer-40-60 万+奖金-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 31 日 |
| 招聘 | 量化研究员(债券/固收)-Global Pay-深圳 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 30 日 |
| 招聘:量化 alpha 研究员-量价因子/微观结构-50-80 万+奖金-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 27 日 |
| 招聘 | 基金经理(可转债)- Global Pay-上海-知名资产管理公司 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 27 日 |
| **高级全栈开发工程师- 40-45 万-对冲基金-上海** 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 4 月 1 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 4 |
| 招聘: Java 开发工程师-税后 25-26 万/年-金融科技 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 19 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 7 |
| 招聘: C++ Developer-50-100 万+奖金-多家对冲基金-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 3 月 11 日 • 最后回复来自 Pichai | 9 |
| 机器学习招聘:C++/ Python Developer-60-100 万+6-24 个月奖金-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 2 月 14 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 42 |
| Web 前端工程师 兼职/实习 可远程 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 2 月 13 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 5 |
| Hire | Quant Developer-$170K-$300K -New York 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 2 月 3 日 |
| 招聘-HR 助理-7-10k 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 1 月 7 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 2 |
| 招聘-营销专员-8-12K*12+奖金 酷工作 • ITrecruit1 • 2020 年 1 月 6 日 |
| 机器学习量化交易招聘: 初级量化研究-45-60 万+奖金-北京 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 12 月 19 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 9 |
| 对冲基金招聘 | C++Developers-35 万-100 万-北京/上海/新加坡 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 12 月 13 日 |
| 对冲基金招聘 | SRE 工程师- 50-65 万-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 12 月 13 日 |
| 对冲基金招聘 | 算法工程师(c++) -45-65 万-上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 12 月 13 日 |
| 职分享 | 全球顶级数据科学家面试指南
1 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 11 月 27 日
|
| 机器学习对冲基金: C++/ Java Developer- 40-100 万+奖金-北京 问与答 • ITrecruit1 • 2019 年 11 月 26 日 • 最后回复来自 Rorysky | 1 |
| 对冲基金招聘-Web 全栈工程师- 40-55 万+奖金- 上海 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 12 月 2 日 • 最后回复来自 ITrecruit1 | 10 |
| 机器学习对冲基金: 自动化系统工程师- 60-100 万+奖金-北京,推荐奖:2 万 酷工作 • ITrecruit1 • 2019 年 11 月 15 日 |