有搞机器学习+制药方向的吗? PekingChink • 2021-01-08 09:42:03 +08:00 • 最后回复来自 wangshushu | 1 |
想问一下市面上有没有好的商业产品做数据挖掘的 alexfarm • 2020-04-10 11:36:33 +08:00 • 最后回复来自 TimePPT | 4 |
[寻求] 机器学习平台系统供应商 HGladIator • 2021-01-20 16:13:42 +08:00 • 最后回复来自 cs1024 | 23 |
有木有老弟一起搞机器学习的? ujued • 2020-04-14 12:33:58 +08:00 • 最后回复来自 mzlgx | 1 |
关于 youtube 上那个经典的 3 层神经网络实现手写数字识别的课程 howellz • 2020-04-01 07:02:04 +08:00 • 最后回复来自 qinrui | 1 |
在图像识别时,图像大面积空白的部分对算法学习到的特征会有影响吗? thinszx • 2020-03-28 00:26:18 +08:00 • 最后回复来自 Liyiw | 11 |
caffe 里的 -weights 参数具体怎么使用? V2WT • 2020-03-24 19:39:04 +08:00 • 最后回复来自 V2WT | 1 |
最近要做基于神经网络的人体姿态识别的毕设,有大佬可以指点一下吗? Puretoe • 2020-03-24 21:08:04 +08:00 • 最后回复来自 vtoexshan | 15 |
pytorch 实现 Grad-CAM 和 Grad-CAM++ csuyzt • 2020-03-18 17:15:43 +08:00 |
在 tf2.0 中为什么使用 RandomizedSearchCV 报错? maple1 • 2020-03-06 19:37:01 +08:00 |
目标识别的问题 leslielin0316 • 2020-02-26 20:21:59 +08:00 • 最后回复来自 imn1 | 1 |
请教一个深度学习的问题,如何通过反向传播修改空白样本变成目标标签? noblevil • 2020-03-11 21:28:34 +08:00 • 最后回复来自 2473 | 3 |
CRNN 模型的大佬们请进。。。 heyhumor • 2020-06-19 09:54:14 +08:00 • 最后回复来自 heyhumor | 2 |
深度学习中如何找到影响模型效果最大的 X(向量) chizuo • 2020-02-10 16:34:35 +08:00 • 最后回复来自 chizuo | 3 |
有个神奇的想法不知道可不可行 szxczyc • 2020-06-25 12:42:48 +08:00 • 最后回复来自 4u1kto | 6 |
numpy 中的一维数组不同表示法的含义? Weixiao0725 • 2020-01-07 19:33:00 +08:00 • 最后回复来自 GrayXu | 5 |
问一下,黑苹果上的 cuda,性能会损失多少 neosfung • 2020-01-03 17:59:20 +08:00 |
炸毛:请问怎么读源码? yvettemuki • 2019-12-28 23:49:36 +08:00 • 最后回复来自 zhaogaz | 24 |
基于 SVM 做图片分类,为什么要将图片二值化?只灰度化可以吗? anzu • 2019-12-24 18:50:54 +08:00 • 最后回复来自 nmecury | 1 |
矩池云 新 GPU 租赁平台 新手注册免费使用 achersion • 2019-12-03 18:36:02 +08:00 |