北方联通用户测了一下
日本 //貌似骨干网直连到ntt
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.123.254 - 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Local ISP - 0 | 1132 | 1132 | 1 | 8 | 104 | 4 |
| Local ISP - 0 | 1132 | 1132 | 4 | 7 | 151 | 6 |
| No response from host - 100 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.158.100.13 - 0 | 1132 | 1132 | 26 | 30 | 173 | 30 |
| 219.158.6.170 - 1 | 1128 | 1127 | 52 | 56 | 191 | 55 |
| 219.158.97.94 - 1 | 1128 | 1127 | 53 | 59 | 176 | 58 |
| 219.158.97.110 - 1 | 1124 | 1122 | 77 | 109 | 240 | 110 |
| 219.158.38.98 - 1 | 1124 | 1122 | 86 | 110 | 244 | 167 |
|
ae-19.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 1 | 1112 | 1107 | 85 | 104 | 247 | 97 |
|
ae-2.r00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 1 | 1124 | 1122 | 113 | 137 | 266 | 139 |
|
xe-0-1-0-8.r00.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 1132 | 1132 | 90 | 104 | 249 | 101 |
|
ae5.dar01.tok02.networklayer.com - 1 | 1125 | 1123 | 91 | 104 | 239 | 106 |
|
po1.fcr01b.tok02.networklayer.com - 2 | 1066 | 1049 | 94 | 137 | 276 | 126 |
|
161.202.64.132-static.reverse.softlayer.com - 1 | 1124 | 1122 | 84 | 100 | 235 | 97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
香港 //本地-北京-骨干网-日本-美国softlayer-新加坡
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.123.254 - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Local ISP - 0 | 27 | 27 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| Local ISP - 0 | 27 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.158.105.205 - 0 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 31 |
| 219.158.7.62 - 0 | 27 | 27 | 47 | 50 | 53 | 53 |
| 219.158.23.110 - 0 | 27 | 27 | 48 | 51 | 55 | 50 |
| 219.158.97.114 - 0 | 27 | 27 | 58 | 66 | 72 | 71 |
| 219.158.38.98 - 0 | 27 | 27 | 84 | 95 | 150 | 93 |
|
ae-19.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 27 | 27 | 87 | 98 | 126 | 95 |
|
ae-3.r00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 5 | 23 | 22 | 117 | 131 | 140 | 137 |
|
xe-0-1-0-8.r00.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 27 | 27 | 89 | 95 | 99 | 97 |
|
ae7.bbr02.eq01.tok01.networklayer.com - 0 | 27 | 27 | 89 | 95 | 101 | 91 |
|
ae0.bbr01.pn01.hkg01.networklayer.com - 0 | 27 | 27 | 132 | 138 | 144 | 141 |
|
ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 0 | 27 | 27 | 143 | 149 | 170 | 147 |
|
po1.fcr01.hkg02.networklayer.com - 0 | 27 | 27 | 142 | 153 | 278 | 144 |
|
119.81.149.98-static.reverse.softlayer.com - 5 | 23 | 22 | 0 | 182 | 190 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
德国 //本地-北京-骨干网-欧洲 为嘛延这么高...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.123.254 - 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Local ISP - 0 | 158 | 158 | 1 | 5 | 37 | 3 |
| Local ISP - 0 | 158 | 158 | 5 | 7 | 24 | 5 |
| Local ISP - 95 | 34 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 219.158.105.205 - 0 | 158 | 158 | 28 | 30 | 34 | 32 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.158.23.6 - 0 | 158 | 158 | 119 | 128 | 160 | 129 |
| 219.158.97.34 - 0 | 158 | 158 | 120 | 130 | 140 | 130 |
| 219.158.30.234 - 19 | 92 | 75 | 338 | 354 | 366 | 350 |
|
sjo-bb1-link.telia.net - 17 | 98 | 82 | 359 | 376 | 389 | 371 |
|
nyk-bb1-link.telia.net - 26 | 79 | 59 | 415 | 452 | 559 | 483 |
|
ldn-bb1-link.telia.net - 19 | 91 | 74 | 513 | 539 | 658 | 535 |
|
ldn-b3-link.telia.net - 17 | 95 | 79 | 485 | 508 | 527 | 521 |
|
xe-1-0-1.bbr01.tg01.lon01.networklayer.com - 23 | 83 | 64 | 484 | 501 | 518 | 498 |
|
ae0.bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 16 | 99 | 84 | 0 | 548 | 567 | 550 |
|
ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 19 | 91 | 74 | 505 | 523 | 530 | 525 |
|
po1.fcr01b.fra02.networklayer.com - 19 | 91 | 74 | 532 | 541 | 548 | 547 |
| 159.122.71.148 - 30 | 74 | 52 | 529 | 542 | 548 | 548 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider