V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  kandm  ›  全部回复第 12 页 / 共 12 页
回复总数  236
1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2016-06-12 17:01:27 +08:00
回复了 MarsRuo 创建的主题 宽带症候群 求 cn2 用户 或者上海精品网的用户帮忙测一下
上海国际精品网 CN2

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 124.74.38.149 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 101.95.41.61 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.77.145 - 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 50 | 2 |
| 59.43.116.230 - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.246.166 - 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 59.43.246.218 - 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.183.78 - 17 | 6 | 5 | 30 | 70 | 183 | 30 |
| r12-hk.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 27 | 30 | 55 | 55 |
| r11-hk.hinet.net - 13 | 8 | 7 | 29 | 31 | 41 | 29 |
| r4044-s2.tp.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 53 | 55 | 58 | 54 |
| 220-128-9-1.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 53 | 54 | 56 | 53 |
| 220-128-9-173.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 52 | 53 | 52 |
| 211-22-226-177.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 55 | 51 |
| 210-71-254-41.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 210-71-254-33.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 210-65-157-253.HINET-IP.hinet.net - 17 | 6 | 5 | 53 | 53 | 54 | 53 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210-71-254-66.HINET-IP.hinet.net - 17 | 6 | 5 | 52 | 52 | 53 | 52 |
| 210-71-254-51.HINET-IP.hinet.net - 0 | 10 | 10 | 52 | 53 | 55 | 53 |
| 210.71.197.154 - 0 | 10 | 10 | 51 | 51 | 53 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-06-09 22:58:14 +08:00
回复了 MarsRuo 创建的主题 宽带症候群 江苏电信真的没得救了么
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 53 | 53 | 2 | 3 | 21 | 3 |
| 124.74.38.149 - 0 | 53 | 53 | 2 | 3 | 32 | 3 |
| 101.95.41.61 - 0 | 53 | 53 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.77.145 - 0 | 53 | 53 | 2 | 4 | 45 | 3 |
| 59.43.116.230 - 0 | 53 | 53 | 2 | 7 | 89 | 3 |
| 59.43.246.166 - 3 | 49 | 48 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 59.43.246.218 - 5 | 45 | 43 | 2 | 10 | 121 | 3 |
| 59.43.183.78 - 8 | 41 | 38 | 29 | 33 | 116 | 30 |
| r12-hk.hinet.net - 5 | 45 | 43 | 27 | 32 | 94 | 27 |
| r11-hk.hinet.net - 3 | 49 | 48 | 29 | 33 | 69 | 30 |
| r4044-s2.tp.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 51 | 51 | 54 | 52 |
| TPDT-3012.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 52 | 54 | 57 | 55 |
| 220-128-9-1.HINET-IP.hinet.net - 3 | 49 | 48 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| 220-128-9-173.HINET-IP.hinet.net - 8 | 42 | 39 | 51 | 52 | 54 | 52 |
| 211-22-226-177.HINET-IP.hinet.net - 2 | 50 | 49 | 51 | 54 | 164 | 51 |
| 210-71-254-41.HINET-IP.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 54 | 55 | 73 | 54 |
| 210-71-254-33.HINET-IP.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 51 | 52 | 89 | 52 |
| 210-65-157-253.HINET-IP.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 53 |
| 210-71-254-17.HINET-IP.hinet.net - 77 | 13 | 3 | 51 | 52 | 53 | 51 |
| 210-71-254-66.HINET-IP.hinet.net - 3 | 49 | 48 | 52 | 63 | 370 | 53 |
| 210-71-254-51.HINET-IP.hinet.net - 2 | 50 | 49 | 52 | 60 | 256 | 53 |
| 210-71-197-154.HINET-IP.hinet.net - 0 | 53 | 53 | 51 | 51 | 57 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-03-23 10:43:19 +08:00
回复了 EasonSummer 创建的主题 宽带症候群 中港通迅只要一混入 202.97 就不算是 cn2 线路吗?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 124.74.38.145 - 0 | 13 | 13 | 2 | 6 | 27 | 2 |
| 124.74.209.209 - 0 | 13 | 13 | 2 | 5 | 25 | 2 |
| 59.43.77.145 - 0 | 13 | 13 | 2 | 8 | 77 | 3 |
| 59.43.17.214 - 0 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 59.43.91.102 - 12 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 59.43.246.214 - 0 | 13 | 13 | 3 | 7 | 45 | 3 |
| 59.43.247.113 - 50 | 4 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|xe-0-0-0-4.r00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 13 | 13 | 33 | 33 | 34 | 33 |
| ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 13 | 13 | 41 | 42 | 45 | 45 |
| ae-4.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 13 | 13 | 148 | 148 | 150 | 148 |
| ae-45.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 13 | 13 | 148 | 148 | 149 | 148 |
|xe-0-1-0-3.r01.snjsca04.us.ce.gin.ntt.net - 12 | 9 | 8 | 144 | 145 | 146 | 144 |
| 116.251.64.250 - 12 | 9 | 8 | 150 | 150 | 152 | 150 |
| 116.251.66.97 - 0 | 13 | 13 | 159 | 159 | 160 | 159 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

纯的 cn2 接入,要不跳 202 必须是客户端是 cn2 接入,而不是服务器端是 cn2 接入
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 28 | 28 | 2 | 8 | 157 | 2 |
| 124.74.38.149 - 0 | 28 | 28 | 2 | 3 | 21 | 3 |
| 124.74.209.221 - 0 | 28 | 28 | 3 | 5 | 30 | 3 |
| 59.43.77.149 - 0 | 28 | 28 | 2 | 3 | 15 | 2 |
| 59.43.17.214 - 0 | 28 | 28 | 2 | 4 | 40 | 3 |
| 59.43.91.110 - 0 | 28 | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 59.43.246.214 - 0 | 28 | 28 | 3 | 11 | 61 | 3 |
| 59.43.183.78 - 0 | 28 | 28 | 30 | 35 | 147 | 30 |
| vlan85.br01.hkg15.pccwbtn.net - 0 | 28 | 28 | 32 | 52 | 240 | 41 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.253.144.242 - 0 | 28 | 28 | 66 | 67 | 69 | 67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-02-28 18:57:39 +08:00
回复了 autocar23 创建的主题 宽带症候群 没事 ping 了下 8.8.8.8,这延迟也太逆天了吧?
上海电信


正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=57ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=38
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=38

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 25 ,已接收 = 25 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 56ms ,最长 = 59ms ,平均 = 56ms

通过最多 30 个跃点跟踪
google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8] 的路由:

1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 RT-N16-5C92 [192.168.11.1]
2 3 ms 2 ms 3 ms 222.72.255.207
3 3 ms 3 ms 2 ms 124.74.38.149
4 7 ms 3 ms 7 ms 124.74.209.221
5 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.77.157
6 3 ms 4 ms 3 ms 59.43.116.234
7 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.91.126
8 3 ms 4 ms 3 ms 59.43.247.58
9 28 ms 28 ms 28 ms 59.43.248.238
10 29 ms 29 ms 29 ms CTE-0074.asianetcom.net [203.192.153.93]
11 29 ms 28 ms 28 ms gi1-0-0.gw5.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.201

12 30 ms 30 ms 30 ms gi13-3.gw2.hkg3.asianetcom.net [202.147.16.105]

13 28 ms 28 ms 28 ms google.gw2.hkg3.asianetcom.net [203.192.178.30]

14 30 ms 30 ms 30 ms 209.85.248.62
15 31 ms 32 ms 32 ms 216.239.40.13
16 56 ms 56 ms 56 ms 216.239.47.157
17 57 ms 56 ms 56 ms 209.85.245.68
18 * * * 请求超时。
19 57 ms 56 ms 56 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

跟踪完成。
上海电信国际精品网,试了下 51job,能打开,没问题,116.192 网段的
2015-12-11 18:16:31 +08:00
回复了 tommyZZM 创建的主题 宽带症候群 正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 124.74.38.145 - 0 | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 124.74.209.209 - 0 | 21 | 21 | 2 | 6 | 51 | 3 |
| 59.43.77.145 - 0 | 21 | 21 | 3 | 8 | 59 | 4 |
| 59.43.116.230 - 0 | 21 | 21 | 3 | 5 | 35 | 3 |
| 59.43.91.106 - 0 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 59.43.248.2 - 0 | 21 | 21 | 3 | 8 | 74 | 74 |
| 59.43.248.238 - 0 | 21 | 21 | 30 | 35 | 134 | 30 |
| CTE-0074.asianetcom.net - 0 | 21 | 21 | 28 | 30 | 52 | 29 |
| ge-2-1-0-0.cr4.hkg3.asianetcom.net - 0 | 21 | 21 | 29 | 30 | 34 | 30 |
| po5-0.gw2.hkg3.asianetcom.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 31 | 33 | 31 |
| google.gw2.hkg3.asianetcom.net - 0 | 21 | 21 | 31 | 32 | 36 | 33 |
| 209.85.248.60 - 0 | 21 | 21 | 31 | 31 | 34 | 32 |
| 216.239.40.35 - 0 | 21 | 21 | 31 | 32 | 33 | 31 |
| 216.239.57.239 - 0 | 21 | 21 | 56 | 56 | 59 | 56 |
| 64.233.175.215 - 0 | 21 | 21 | 60 | 61 | 64 | 61 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 0 | 21 | 21 | 60 | 60 | 61 | 60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2015-12-11 18:12:13 +08:00
回复了 a629 创建的主题 宽带症候群 现在上海电信 cn2 骨干网访问北美部分地区有故障?
@a629 这个只能找电信赔偿了,cn2 在上海电信普通出口劣化以后确实没有以前好用了,很多人都想尽一切办法要走 cn2,导致 cn2 的出口其实也有些拥堵,但现在上海能使用到的电信最好出口也只有 cn2 了
2015-12-11 17:49:19 +08:00
回复了 a629 创建的主题 宽带症候群 现在上海电信 cn2 骨干网访问北美部分地区有故障?
已经好了

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 124.74.38.149 - 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 124.74.209.221 - 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 59.43.77.157 - 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 77 | 3 |
| 59.43.116.234 - 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 59.43.246.210 - 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 26 | 5 |
| 59.43.180.118 - 0 | 9 | 9 | 3 | 13 | 92 | 4 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.182.178 - 0 | 9 | 9 | 140 | 140 | 141 | 140 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|te0-0-0-16.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 207 | 207 | 208 | 208 |
| be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 203 | 203 | 204 | 203 |
| be2065.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 194 | 194 | 195 | 194 |
| be2687.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 203 | 203 | 204 | 203 |
|te0-3-1-7.agr22.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 203 | 203 | 205 | 203 |
|te0-0-1-1.nr11.b007549-1.atl01.atlas.cogentco.com - 0 | 9 | 9 | 207 | 207 | 209 | 208 |
| 38.88.10.254 - 0 | 9 | 9 | 202 | 205 | 214 | 202 |
| 199.101.98.90 - 0 | 9 | 9 | 208 | 229 | 268 | 234 |
| welcome-to-atlanta.hostus.us - 0 | 9 | 9 | 207 | 207 | 208 | 207 |
| 162.245.216.243 - 0 | 9 | 9 | 207 | 207 | 208 | 207 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2015-12-07 09:33:54 +08:00
回复了 juicel 创建的主题 宽带症候群 最近上海 CN2 去日本的线路问题
这个从香港绕已经快 1 个多月了



|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 124.74.38.149 - 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 124.74.209.221 - 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 59.43.77.157 - 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 25 | 4 |
| 59.43.116.234 - 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 23 | 4 |
| 59.43.91.118 - 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 59.43.246.158 - 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 24 | 4 |
| 59.43.183.82 - 0 | 11 | 11 | 31 | 41 | 138 | 32 |
| 203.131.250.85 - 0 | 11 | 11 | 32 | 33 | 35 | 35 |
| ae-1.r23.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 0 | 11 | 11 | 32 | 34 | 53 | 33 |
| ae-13.r23.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 11 | 11 | 73 | 77 | 81 | 79 |
| ae-2.r00.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 11 | 11 | 68 | 73 | 76 | 75 |
|xe-0-3-0-4.r00.osakjp02.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 11 | 11 | 68 | 76 | 94 | 74 |
| 124.83.252.242 - 0 | 11 | 11 | 74 | 79 | 82 | 82 |
| 114.111.65.2 - 0 | 11 | 11 | 75 | 79 | 82 | 81 |
| f13.top.vip.kks.yahoo.co.jp - 0 | 11 | 11 | 74 | 79 | 82 | 82 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
上海的 CN2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 222.72.255.206 - 0 | 184 | 184 | 2 | 3 | 21 | 3 |
| 124.74.38.153 - 0 | 184 | 184 | 2 | 3 | 51 | 3 |
| 124.74.209.209 - 0 | 184 | 184 | 2 | 8 | 95 | 3 |
| 59.43.77.153 - 0 | 184 | 184 | 2 | 4 | 69 | 2 |
| 59.43.18.106 - 1 | 180 | 179 | 2 | 3 | 39 | 3 |
| 59.43.91.118 - 0 | 184 | 184 | 2 | 5 | 93 | 3 |
| 59.43.246.34 - 0 | 184 | 184 | 2 | 5 | 76 | 3 |
| 59.43.183.82 - 1 | 180 | 179 | 29 | 33 | 114 | 29 |
| 203.131.250.85 - 0 | 184 | 184 | 30 | 30 | 39 | 32 |
| ae-2.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 0 | 184 | 184 | 30 | 31 | 51 | 30 |
| ae-2.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 4 | 164 | 159 | 62 | 68 | 100 | 64 |
| ae-2.r00.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 184 | 184 | 62 | 63 | 70 | 64 |
|xe-0-2-0-32.r00.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 184 | 184 | 63 | 64 | 70 | 64 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c-5en-a11-1-v-711.interq.or.jp - 0 | 184 | 184 | 63 | 67 | 187 | 65 |
|v133-130-98-80.a027.g.tyo1.static.cnode.io - 0 | 184 | 184 | 63 | 64 | 69 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2015-09-28 19:24:13 +08:00
回复了 better0332 创建的主题 宽带症候群 阿里云的深圳节点是走上海电信的国际出口吗?
@yexm0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-N16-5C92 - 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 16 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 124.74.38.145 - 0 | 16 | 16 | 3 | 4 | 14 | 3 |
| 124.74.209.193 - 0 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 59.43.77.153 - 0 | 16 | 16 | 3 | 5 | 35 | 3 |
| 59.43.116.234 - 0 | 16 | 16 | 3 | 5 | 29 | 29 |
| 59.43.91.118 - 0 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 59.43.180.122 - 0 | 16 | 16 | 3 | 4 | 14 | 4 |
| 59.43.247.113 - 34 | 6 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|xe-0-0-0-4.r00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 16 | 16 | 89 | 93 | 96 | 92 |
| ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 8 | 13 | 12 | 94 | 104 | 143 | 94 |
| ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 16 | 16 | 89 | 93 | 97 | 91 |
|xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 16 | 16 | 107 | 109 | 127 | 112 |
| 108.61.126.77.vultr.com - 0 | 16 | 16 | 94 | 97 | 108 | 95 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2015-09-28 19:12:18 +08:00
回复了 better0332 创建的主题 宽带症候群 阿里云的深圳节点是走上海电信的国际出口吗?
@xiashali
上海电信的国际精品网,出口全部都是走 CN2 的
2015-09-28 19:10:34 +08:00
回复了 better0332 创建的主题 宽带症候群 阿里云的深圳节点是走上海电信的国际出口吗?
@xiashali 我就是上海的,我的电信出口就是 59.43
http://www.sakura-wars.com/temp/tracert1.jpg
2015-09-28 18:09:51 +08:00
回复了 better0332 创建的主题 宽带症候群 阿里云的深圳节点是走上海电信的国际出口吗?
@xiashali 电信还有 59.43 开头的 CN2 出口
2015-09-09 07:35:56 +08:00
回复了 cocacold 创建的主题 宽带症候群 上海电信和 CN2 连接国外的差距
通过最多 30 个跃点跟踪到 128.199.135.2 的路由

1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 RT-N16-5C92 [192.168.11.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 222.72.255.207
3 3 ms 3 ms 3 ms 124.74.38.149
4 4 ms 3 ms 3 ms 101.95.41.189
5 3 ms 2 ms 3 ms 59.43.77.149
6 3 ms 3 ms 6 ms 59.43.116.230
7 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.246.198
8 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.246.30
9 55 ms 32 ms 32 ms 59.43.183.78
10 31 ms 30 ms 31 ms 63-218-211-9.static.pccwglobal.net [63.218.211.9
]
11 69 ms 69 ms 68 ms TenGE0-0-0-1.br03.sin02.pccwbtn.net [63.218.228.
110]
12 67 ms 67 ms 67 ms digital.ocean.te0-0-0-13.br03.sin02.pccwbtn.net
[63.218.107.190]
13 67 ms 67 ms 67 ms 103.253.144.238
14 67 ms 67 ms 67 ms 128.199.135.2

跟踪完成。
1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5615 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 08:07 · PVG 16:07 · LAX 00:07 · JFK 03:07
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.