2020 年 8 月 18 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 深度学习工程师-80-200 万-领先量化交易公司-上海 |
2020 年 8 月 18 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 深度学习工程师-80-200 万-领先量化交易公司-上海 |
2020 年 7 月 29 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 深度学习工程师-80-200 万-领先量化交易公司-上海 |
2020 年 7 月 13 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 7 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 机器学习(博士)-量化研究-上海- Bondi Capital |
2020 年 7 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 机器学习(博士)-量化研究-上海- Bondi Capital |
2020 年 7 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 7 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 7 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 7 月 2 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 28 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 28 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 27 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 27 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 27 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘 | AI 量化投资公司- Python /C++ developer- 薪资: 40-100 万+奖金-上海/北京 |
2020 年 6 月 9 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘| Tech Lead 技术负责人 / 前端工程师 | 推荐奖: 5K~10K |
2020 年 6 月 8 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 前端 C#工程师-30-42 万/年-金融科技-上海 |
2020 年 6 月 8 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: 前端 C#工程师-30-42 万/年-金融科技-上海 |
2020 年 5 月 26 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: AI 量化投资公司- Data Engineer- 40-60 万+奖金-北京 |
2020 年 5 月 22 日 回复了 ITrecruit1 创建的主题 › 酷工作 › 招聘: AI 量化投资公司- Data Engineer- 40-60 万+奖金-北京 |