| [上海徐家汇] Python 后端/ 前端 招聘 liuliu1992 • 2022-01-07 22:42:08 +08:00 |
| [米哈游] IM 项目 产品负责人/Android 负责人/Android&iOS 开发 lowSiver • 2022-01-10 14:38:54 +08:00 • 最后回复来自 lowSiver | 30 |
| 招聘 Java ,杭州,开发低代码平台 ganmu • 2022-01-07 20:26:27 +08:00 • 最后回复来自 mercurylanded | 3 |
| [量化][上海/北京][C++/Quant Research/Infrastructure/Data/Full-stack] Coeus999 • 2022-01-27 14:34:33 +08:00 • 最后回复来自 Coeus999 | 1 |
| [全职远程] Node 后端工程师/中美大牛团队/灵活办公 basicthinker • 2022-02-14 14:51:50 +08:00 • 最后回复来自 basicthinker | 5 |
| 微软社招长期内推 STCA MSRA C+AI CMD afatcoder • 2022-10-10 10:11:50 +08:00 • 最后回复来自 crazychang | 5 |
| [杭州][外企][ABB] 研发类岗位内推 camow • 2022-01-09 22:43:08 +08:00 • 最后回复来自 camow | 2 |
| [上海] [外企] [不加班] [搭建属于自己的团队] Site Reliability Engineer-APAC PARKLU by Launchmetrics 市中心上班,福利多多,年轻的团队,公司直招 lemonli0118 • 2022-01-10 11:51:04 +08:00 • 最后回复来自 lemonli0118 | 6 |
| [新加坡][技术移民] 新加坡知名互联网公司,招移动端(ios,安卓, RN),前端,后端(不限开发语言), DevOps /SRE 和 DBA 等各类技术专家(对标 P7),个税低,没有 996,中文视频面试,可年前面试年后入职 sophiayao • 2022-01-11 12:10:22 +08:00 • 最后回复来自 sophiayao | 5 |
| [远程工作] UI 交互设计师,时薪 35 美元,可全职或者兼职。 Brixlabs • 2022-01-10 17:58:11 +08:00 • 最后回复来自 Brixlabs | 3 |
| 我又来了,真招 Python penguinWWY • 2022-01-07 15:26:06 +08:00 • 最后回复来自 garvan | 13 |
| [远程兼职] 诚寻有智能合约开发经验的程序员 100calorie • 2022-01-09 10:43:57 +08:00 • 最后回复来自 100calorie | 10 |
| [硅谷 Top 50 FinTech Company] 🚀🚀🚀年前面试年后入职🌟🌟🌟100%远程+期权+双休+四周年假+各种福利补贴 🔥🔥🔥 JerryAi • 2022-01-14 06:29:44 +08:00 • 最后回复来自 JerryAi | 4 |
| [字节跳动] [北京 or 成都]后端开发工程师 letking • 2022-01-06 20:53:33 +08:00 |
| 百亿量化私募寻找深度学习、数据分析和开发运维等职位! Coeus999 • 2022-01-10 15:05:44 +08:00 • 最后回复来自 Coeus999 | 6 |
| 大三学生准备找实习,这个寒假应该学什么 Sonce • 2022-01-06 11:50:51 +08:00 • 最后回复来自 Akiya | 11 |
| [北京,上海,深圳][外企][965] Intel 软硬件研发,测试内推 broadroad • 2022-01-06 20:35:49 +08:00 • 最后回复来自 vinckdu997 | 5 |
| 有大佬知道 [Xtransfer] 这家公司怎么样吗? Digitalzz • 2022-01-07 14:23:56 +08:00 • 最后回复来自 Digitalzz | 3 |
| [上海] [外企] 急招 React 前端 5 名🔥 25K-45K*13 薪➕各种商保福利💰 一周内可出 offer🚀 hunvreus • 2022-01-09 18:23:08 +08:00 • 最后回复来自 hunvreus | 6 |
| [深圳][上海] Unity 3D 场景开发工程师-区块链 NFT 方向 18-35k jessetiancaisoft • 2022-01-05 16:38:25 +08:00 |