使用 outlook ,经常 swichomega 上显示几百个加载失败,交互卡住,一个网页需要这么多请求?
于是看了下,常见几个邮箱网页,内容构成。
还得是你,MS ,不愧是传统 it 巨头👍,什么都讲究一个字:巨!
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
544 | js | 64,686.71 kB | 48,563.64 kB | 6.85 秒 | 6.85 秒 |
321 | xhr | 2,604.75 kB | 937.14 kB | 196.57 秒 | 187.91 秒 |
85 | css | 1,138.26 kB | 733.38 kB | 0 秒 | 0 秒 |
18 | html | 929.29 kB | 952.28 kB | 22.59 秒 | 17.20 秒 |
7 | fonts | 249.35 kB | 72.87 kB | 0 秒 | 0 秒 |
27 | images | 210.61 kB | 182.97 kB | 10.67 秒 | 6.12 秒 |
1 | ws | 0 kB | 0.48 kB | 0 秒 | 0 秒 |
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
122 | js | 13,494.17 kB | 6,444.35 kB | 100 秒 | 96.75 秒 |
31 | xhr | 6,031.19 kB | 2,307.04 kB | 5.08 秒 | 4.11 秒 |
56 | html | 1,110.35 kB | 353.02 kB | 111.13 秒 | 108.50 秒 |
10 | css | 428.02 kB | 82.36 kB | 1.40 秒 | 0.94 秒 |
50 | images | 416.17 kB | 251.50 kB | 6.77 秒 | 4.19 秒 |
10 | other | 0.41 kB | 3.11 kB | 1.66 秒 | 1.58 秒 |
请求数 | 类型 | 大小 | 传输 | 时间 | 无阻塞时间 |
---|---|---|---|---|---|
140 | js | 19,966.39 kB | 10,386.86 kB | 18.58 秒 | 18.58 秒 |
138 | xhr | 4,082.41 kB | 859.96 kB | 76.30 秒 | 76.10 秒 |
3 | css | 3,322.90 kB | 1.41 kB | 1.44 秒 | 1.44 秒 |
45 | html | 2,101.59 kB | 674.50 kB | 36.83 秒 | 30.92 秒 |
118 | images | 425.30 kB | 293.06 kB | 21.73 秒 | 20.45 秒 |
10 | fonts | 279.74 kB | 285.59 kB | 6.08 秒 | 6.09 秒 |
7 | other | 0.66 kB | 10.18 kB | 3.80 秒 | 3.80 秒 |
1
anonydmer 2023-05-16 18:11:45 +08:00
这些个一两百秒的是什么意思?
|
2
liuidetmks OP @anonydmer 传输时间
|
3
codergrowing 2023-05-16 18:18:36 +08:00
好家伙,也就是打开一次 outlook 要用几十 M 流量
|
4
opengps 2023-05-16 18:19:59 +08:00
项目的参与人越多,就不可避免的越大,因为需要遵循开闭原则,保留原有功能防止出问题
|
5
dufu1991 2023-05-16 18:35:07 +08:00
@codergrowing 也不是,只要不发新版,静态资源本地一般都有缓存。
|
6
yin1999 2023-05-16 18:42:21 +08:00
|
7
hsir 2023-05-16 18:45:59 +08:00 1
微软的网站,一切都是那么复杂。登陆一个邮箱,在无数个域名和路径之间跳转,akams.net / go.microsoft.com / live.com / outlook.live.com / login.live.com / accounts.microsoft.com / ... 等等
|
8
zjp 2023-05-16 19:02:09 +08:00 via Android
这个属于大厂的毛病吧,不工程化可能还更糟
微软的域名多得我插件的匹配规则都不好写了 |
9
AS4694lAS4808 2023-05-16 19:07:24 +08:00
打开 outlook 登陆,然后打开 F12 ,禁用缓存,刷新,得到 259 次请求,已传输 2.2MB ,5.2MB 条资源,完成:10 秒,DomContentLoaded:568 毫秒,加载:1.27 秒
整体感觉还可以呀。。是不是网络的问题?走的我司 IPLC ,延时 40 左右 |
10
HaroldFinchNYC 2023-05-17 07:56:29 +08:00
|