V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
15015613
V2EX  ›  宽带症候群

最近两天 github 完全上不去

  •  
  •   15015613 · 2017-04-25 21:02:16 +08:00 · 3522 次点击
    这是一个创建于 2767 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    mtr github.com

    My traceroute  [v0.87]
    arch_me (0.0.0.0)                                              Tue Apr 25 20:59:51 2017
    Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                  Packets               Pings
    Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
    1. 10.110.128.1                              5.0%   219    4.1  17.9   3.0 220.3  36.6
    2. 10.1.2.1                                  1.4%   219   14.8  32.8  11.1 269.2  54.0
    3. 10.254.2.2                                3.2%   219   22.3  30.7  11.3 230.1  44.8
    4. 124.207.30.253                            3.2%   219   14.0  44.3  11.9 256.3  48.7
    5. 124.205.98.1                              3.7%   218   24.5  66.0  12.4 353.8  72.7
    6. 172.16.99.249                             4.6%   218   17.8  28.8  11.9 216.9  36.5
    7. 218.241.166.89                           86.2%   218   19.4  35.4  12.2 179.8  44.8
    8. 218.241.244.129                          55.8%   218  117.4  29.7  13.0 228.0  33.6
    9. ???
    10. 14.197.206.69                             8.7%   218   21.7  36.7  12.8 403.7  52.3
    11. 159.226.254.124                           8.7%   218   17.6  41.3  12.7 365.3  59.8
    12. 159.226.253.54                            7.8%   218   31.0  37.9  12.9 339.4  51.6
    13. 159.226.254.250                           6.4%   218  111.1  69.7  44.9 334.5  48.5
    14. 14.197.206.78                             5.5%   218   71.2  70.7  45.1 294.5  46.2
    15. 14.197.206.81                             8.3%   218  403.6 210.4 187.3 414.3  43.1
    16. 14.197.206.82                             5.0%   218  200.4 205.7 184.9 372.6  33.6
    17. 206.121.71.5                              8.3%   218  199.7 210.1 187.7 387.2  32.9
    18. 12.122.104.46                             7.3%   218  199.8 202.7 185.7 450.9  25.8
    19. 12.122.128.97                            10.1%   218  194.7 204.7 188.4 434.6  28.9
    20. 80.239.193.213                            8.3%   218  191.4 203.8 186.2 454.6  41.7
    21. 62.115.125.143                           12.4%   218  196.4 215.7 194.8 434.6  42.0
    22. 62.115.118.168                           10.6%   218  220.6 244.7 214.4 452.2  55.1
    23. 213.248.74.57                             8.3%   218  219.2 237.0 211.9 411.7  46.4
    24. ???
    25. ???
    26. 192.30.255.113                            8.3%   218  220.5 231.8 214.0 439.9  33.4
    

    mtr --tcp -P 443 github.com

                                     My traceroute  [v0.87]
    arch_me (0.0.0.0)                                              Tue Apr 25
    20:51:21 2017
    Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                   Packets               Pings
     Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  
    Wrst StDev
     1. 10.110.128.1                              0.0%   419    7.9  30.9   2.9 1032. 105.6
     2. 10.1.2.1                                  0.0%   419   18.0  44.0  11.2 1086. 127.7
     3. 10.254.2.2                                0.0%   419   13.2  39.9  11.0 1040. 115.0
     4. 124.207.30.253                            0.0%   419   50.7  77.4  11.8 1177. 180.6
     5. 124.205.98.1                              0.0%   419   23.8  61.6  12.3 1162. 146.1
     6. 172.16.99.249                             0.5%   419  157.7  56.7  11.8 1062. 177.7
     7. 218.241.166.89                            0.0%   419  119.0  55.9  12.6 1048. 170.5
     8. 218.241.244.129                          42.6%   419  1015. 2296.  12.7 7370. 2712.
        218.241.244.153
        218.241.244.149
        218.241.244.133
     9. ???
    10. 14.197.206.69                             0.0%   419   49.3 107.8  12.8 3251. 341.6
    11. 159.226.254.122                           0.0%   419  268.6 138.4  13.1 3148. 355.3
    12. 159.226.253.50                           92.8%   419   19.8 1349.  16.1 7370. 2493.
    13. 159.226.254.250                          93.3%   419  3247. 1707.  48.5 7357. 2560.
    14. 14.197.206.78                            92.6%   419   90.5 1510.  46.0 7340. 2443.
    15. 14.197.206.81                            93.1%   419  191.8 1275. 191.8 7415. 2270.
    16. 14.197.206.82                            93.0%   418  188.9 1391. 188.9 7483. 2244.
    17. 206.121.71.5                             93.0%   418  213.2 1716. 191.0 7532. 2539.
    18. 12.122.104.90                            90.9%   254  209.0 632.6 198.1 3417. 753.7
    19. 12.122.129.97                            91.3%   254  195.8 993.4 188.9 7342. 1711.
    20. 80.239.193.213                           90.9%   254  194.4 684.2 187.5 7297. 1480.
    21. 62.115.125.143                           90.9%   254  212.4 553.1 196.8 1394. 475.5
        62.115.116.40
    22. 62.115.118.168                           91.3%   254  223.4 715.2 220.8 3323. 754.5
        62.115.118.170
    23. 213.248.74.55                            90.9%   254  227.8 672.8 213.5 3344. 731.5
        213.248.74.57
    24. ???
    25. ???
    26. 192.30.255.113                           90.9%   253  255.3 843.5 216.7 3571. 870.6
    
    11 条回复    2017-04-26 18:47:12 +08:00
    junnplus
        1
    junnplus  
       2017-04-25 21:33:22 +08:00
    bclerdx
        2
    bclerdx  
       2017-04-25 22:45:07 +08:00
    访问没有问题。速度很快。
    Showfom
        3
    Showfom  
       2017-04-25 22:51:16 +08:00
    proxychains 配合 ss
    mytsing520
        4
    mytsing520  
       2017-04-26 00:27:10 +08:00
    我这里访问没有问题
    wolfan
        5
    wolfan  
       2017-04-26 01:26:02 +08:00
    是不是你开了那个没关吖?
    akwIX
        6
    akwIX  
       2017-04-26 01:42:22 +08:00
    夭寿啦,鹏博士有自己的出国骨干啦!

    但是依然是垃圾,在北京就老老实实用联通,最好没之一
    yexm0
        7
    yexm0  
       2017-04-26 02:43:03 +08:00
    @akwIX 应该只是找科技网租的线
    z99123
        8
    z99123  
       2017-04-26 04:33:05 +08:00
    @yexm0 电信 CN1 走的 XO 骨干网。延迟才 251
    z99123
        9
    z99123  
       2017-04-26 04:37:31 +08:00
    @yexm0 不知道为何电信现在也不走华盛顿 LV3 了。之前是走 LV3 。延迟直接上 300 多了
    LGA1150
        10
    LGA1150  
       2017-04-26 10:20:43 +08:00 via Android
    广州铁通
    ```
    My traceroute [v0.86]
    OpenWrt (0.0.0.0) Wed Apr 26 02:18:16 2017
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields
    quit Packets Pings
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. 123.64.112.1 0.0% 4 8.3 6.5 2.4 12.4 4.7
    2. 61.235.78.33 0.0% 4 2.7 2.5 2.0 2.9 0.0
    My traceroute [v0.86]
    OpenWrt (0.0.0.0) Wed Apr 26 02:18:33 2017
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields
    quit Packets Pings
    My traceroute [v0.86]
    OpenWrt (0.0.0.0) Wed Apr 26 02:18:56 2017
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    Packets Pings Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. * 0.0% 13 2.2 16.2 1.5 102.4 32.4
    2. 61.235.76.77 0.0% 13 5.2 4.2 2.1 12.3 3.4
    3. 110.211.252.25 0.0% 13 2.2 4.4 1.9 19.8 5.2
    4. 61.234.109.171 0.0% 13 2.1 2.2 2.0 2.5 0.0
    5. 61.235.68.170 0.0% 13 2.4 2.6 2.2 3.1 0.0
    6. 222.50.127.49 0.0% 13 5.1 4.5 2.7 6.5 1.1
    7. 61.237.123.206 0.0% 13 2.1 2.2 1.9 2.4 0.0
    8. hnk-b2-link.telia.net 0.0% 13 5.9 7.2 5.9 14.9 2.5
    9. sjo-b21-link.telia.net 0.0% 13 155.1 152.4 148.3 156.7 3.1
    sjo-b21-link.telia.net
    sjo-b21-link.telia.net
    10. sea-b1-link.telia.net 0.0% 13 183.4 183.5 167.4 266.3 25.6
    sea-b1-link.telia.net
    11. github-ic-318123-sea-b1.c.telia.net 0.0% 13 174.2 174.1 166.8 187.2 4.7
    github-ic-318122-sea-b1.c.telia.net
    12. ???
    13. ???
    14. 192.30.255.113 0.0% 12 179.4 183.7 176.3 215.2 11.4
    ```
    Devmingwang
        11
    Devmingwang  
       2017-04-26 18:47:12 +08:00
    http://i1.piimg.com/4851/c9ec7cf51083bd6f.png


    openvpn over shadowsocks 不怕!!
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5151 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 09:27 · PVG 17:27 · LAX 01:27 · JFK 04:27
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.