这是一个创建于 2903 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
突然发现 ping 都上 300~400 了,然后去网站测试了下,发现平均下来是 400ms ,难道绕道美国了?
202.97.85.101 中国 电信骨干网 - 34 | 3 | 2 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| 202.97.33.202 中国 电信骨干网 - 34 | 3 | 2 | 37 | 37 | 38 | 37 |
| 202.97.34.66 中国 电信骨干网 - 34 | 3 | 2 | 34 | 35 | 36 | 34 |
| 202.97.50.130 中国 电信骨干网 - 34 | 3 | 2 | 234 | 235 | 236 | 234 |
| 202.97.50.78 中国 电信骨干网 - 34 | 3 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|4.53.210.209 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市 Level 3 通信股份有限公司 - 34 | 3 | 2 | 358 | 358 | 359 | 358 |
|4.69.209.153 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市 Level 3 通信股份有限公司 - 67 | 3 | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 |
|4.53.212.94 美国 科罗拉多州布隆菲尔德市 Level 3 通信股份有限公司 - 67 | 3 | 1 | 0 | 330 | 330 | 330 |
| 111.87.3.153 日本 东京市 KDDI 通信公司 - 67 | 3 | 1 | 0 | 314 | 314 | 314 |
| 59.128.3.194 日本 东京市 KDDI 通信公司 - 67 | 3 | 1 | 0 | 326 | 326 | 326 |
| 203.181.100.1 日本 东京都 KDDI 通信公司 - 67 | 3 | 1 | 0 | 462 | 462 | 462 |
|124.215.194.165 日本 东京都 KDDI 通信公司国际互联节点 - 67 | 3 | 1 | 0 | 423 | 423 | 423 |
| 124.215.199.126 日本 东京都 KDDI 通信公司 - 67 | 3 | 1 | 0 | 442 | 442 | 442 |
3 条回复 • 2016-12-15 10:02:47 +08:00
|
|
1
akwIX 2016-12-13 19:59:17 +08:00
你是哪里的?
|
|
|
2
seeley 2016-12-13 20:57:40 +08:00
10 月以后 南方电信时不时的绕道美国 在绕道的情况下真不比 NTT 好
|
|
|
3
itsme 2016-12-15 10:02:47 +08:00
所以有的地方所谓几百收 linode 东京老机房的感觉都是炒作好出手而已。我原来有一个,后来发现全国很多地方 ping 都不通,虽然我自己这边能正常用,我还是决定放弃了。
|