V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ppoozl
V2EX  ›  宽带症候群

电信的路由好奇葩啊

  •  
  •   ppoozl · 2016-05-03 21:00:19 +08:00 · 2342 次点击
    这是一个创建于 3126 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    中国电信的路由奇葩,这是故意绕吧
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | www.routerlogin.net - 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 115.214.184.1 - 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
    | 115.233.69.57 - 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 202.97.85.117 - 0 | 6 | 6 | 24 | 25 | 27 | 25 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 202.97.50.62 - 0 | 5 | 5 | 228 | 230 | 238 | 228 |
    | 218.30.53.70 - 0 | 1 | 1 | 167 | 167 | 167 | 167 |
    | 129.250.3.174 - 50 | 2 | 1 | 0 | 179 | 179 | 179 |
    | ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 179 | 218 | 254 | 179 |
    | ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 252 | 261 | 272 | 267 |
    |xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 211 | 259 | 351 | 221 |
    | No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | vultr.ppoozl.com - 50 | 2 | 1 | 0 | 221 | 221 | 221 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | www.routerlogin.net - 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 115.214.184.1 - 0 | 17 | 17 | 1 | 3 | 10 | 8 |
    | 115.233.66.181 - 0 | 17 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 |
    |189.4.175.61.dial.nb.zj.dynamic.163data.com.cn - 50 | 6 | 3 | 6 | 35 | 95 | 6 |
    | 202.97.92.233 - 0 | 17 | 17 | 7 | 9 | 12 | 9 |
    | 202.97.68.141 - 0 | 17 | 17 | 11 | 13 | 15 | 12 |
    | 202.97.33.26 - 23 | 9 | 7 | 61 | 64 | 82 | 61 |
    | 202.97.35.22 - 23 | 9 | 7 | 58 | 65 | 87 | 60 |
    | 202.97.51.62 - 60 | 5 | 2 | 92 | 110 | 129 | 129 |
    | ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 23 | 9 | 7 | 63 | 66 | 70 | 67 |
    | ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 34 | 6 | 4 | 138 | 162 | 181 | 179 |
    |xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 17 | 17 | 64 | 94 | 122 | 72 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    目前尚无回复
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   930 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 22:15 · PVG 06:15 · LAX 14:15 · JFK 17:15
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.