这是一个创建于 3140 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
北京联通此刻完全ping不通~
不翻墙几乎无法正常工作,烦啊~
local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 1.2 1.4 1.2 1.7 0.0
2.|-- 111.193.224.1 0.0% 10 3.9 11.5 3.9 68.7 20.1
3.|-- 61.148.174.17 0.0% 10 8.7 6.4 4.8 8.7 1.1
4.|-- 61.51.114.197 0.0% 10 7.2 7.9 4.6 10.0 1.4
5.|-- 202.96.12.13 0.0% 10 6.3 8.1 5.4 14.4 2.7
6.|-- 219.158.4.198 0.0% 10 7.7 9.5 7.7 14.1 1.8
7.|-- 219.158.97.230 0.0% 10 9.4 8.9 6.0 11.3 1.4
8.|-- 219.158.38.54 10.0% 10 48.9 49.5 48.4 51.8 0.9
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 条回复 • 2016-04-22 11:33:11 +08:00
|
|
1
Yamade 2016-04-22 11:20:52 +08:00
|
|
|
2
yylzcom 2016-04-22 11:32:07 +08:00
表示合租 linode 机房的虚拟空间,河南联通还能访问
|