本地直连访问延迟 200 多 联通
香港访问延迟都有 150.。。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.55.1.1 - 0 | 22 | 22 | 46 | 49 | 59 | 47 |
| 220.231. - 5 | 22 | 21 | 45 | 50 | 61 | 48 |
| 203.86. - 5 | 22 | 21 | 0 | 48 | 51 | 48 |
| 172.16.12.89 - 5 | 22 | 21 | 46 | 49 | 59 | 51 |
| 10.10.201.2 - 5 | 22 | 21 | 47 | 50 | 67 | 51 |
| 172.16.11.90 - 0 | 25 | 25 | 50 | 53 | 63 | 51 |
| 192.168.243.13 - 0 | 25 | 25 | 49 | 54 | 72 | 50 |
| 210.87.245.254 - 0 | 25 | 25 | 50 | 66 | 250 | 56 |
| 210.87.255.69 - 0 | 25 | 25 | 49 | 55 | 68 | 51 |
|
63-216-142-177.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 51 | 55 | 76 | 53 |
|
63-218-210-226.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 53 | 59 | 80 | 58 |
|
63-218-210-226.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 53 | 58 | 82 | 55 |
|
63-216-142-2.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 52 | 56 | 82 | 54 |
|
ae-1.r23.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 54 | 59 | 83 | 57 |
|
ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 5 | 21 | 20 | 163 | 168 | 182 | 163 |
|
ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 165 | 167 | 174 | 166 |
|xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 24 | 24 | 161 | 169 | 248 | 165 |
|
45.63.125.54.vultr.com - 5 | 21 | 20 | 162 | 166 | 176 | 162 |
|
104.238.160.55.vultr.com - 5 | 21 | 20 | 161 | 165 | 175 | 165 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider