在昨天之前,还是好的,一直用的 softlayer 香港的机器。 ping 大概 30 多。
但是昨天突然开始, ping 变成接近 400 了。。。。直接导致无法用了。。。
我 trace 了一下,发现电信连接 ae5.dar01.hkg02.networklayer.com 突然慢成狗了。大家有遇到这样的问题吗。
我在我阿里云的服务器上 ping 和 trace 和之前一样,阿里云服务器是杭州节点。感觉非常奇怪。杭州移动的手机和上海联通访问都和之前一样,就杭州电信突然出现奇怪的问题,有没有人遇到。或者了解是神马情况。
非常感谢。
另外给你们一个测试的 IP : 45.124.64.3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183.129.xxx.xxx - 0 | 25 | 25 | 8 | 17 | 110 | 11 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.85.101 - 0 | 25 | 25 | 30 | 32 | 43 | 31 |
| 202.97.33.106 - 0 | 20 | 20 | 56 | 109 | 140 | 127 |
| 202.97.61.222 - 67 | 6 | 2 | 0 | 116 | 120 | 120 |
| 202.97.61.126 - 58 | 7 | 3 | 0 | 115 | 119 | 118 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 0 | 25 | 25 | 395 | 445 | 471 | 458 |
| po1.fcr01.hkg02.networklayer.com - 50 | 8 | 4 | 393 | 423 | 458 | 458 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.124.64.3 - 0 | 25 | 25 | 335 | 359 | 379 | 367 |
|_____________________________________________||||||___|
这是阿里云的结果,和之前的速度一样。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 115.29.199.248 - 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 10.106.12.26 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42.120.244.205 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42.120.244.173 - 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 31 | 2 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.164.29.1 - 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 202.97.68.49 - 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.146 - 50 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| 202.97.61.66 - 50 | 4 | 2 | 0 | 32 | 33 | 32 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5.dar01.hkg02.networklayer.com - 13 | 8 | 7 | 64 | 68 | 77 | 64 |
| po3.fcr01.hkg02.networklayer.com - 50 | 4 | 2 | 0 | 49 | 66 | 66 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.124.64.3 - 0 | 11 | 11 | 30 | 30 | 31 | 30 |
|_____________________________________________||||||___|
1
phoenixlzx 2015-11-07 13:36:08 +08:00 via Android
全国 ping 表示浙江电信抽了
|
2
wgf2008 2015-11-07 15:40:07 +08:00 via iPhone
hostus ?
|
3
halczy 2015-11-07 15:48:01 +08:00
估计又被 DDoS 了, 等几个小时就应该恢复了.
|
6
Orzpls 2015-11-07 16:17:24 +08:00 via Android
路由调整 or 出口太挤了?
|
7
zhangzheng 2015-11-07 16:20:32 +08:00 1
Softlayer 到浙江电信部分 IP 出口饶印度了.
|
8
bloodxia OP @zhangzheng 貌似只能等电信自己解决了。没啥办法了。难道直接杯具了?唉。。。。。可恶啊。
|
9
xy2938 2015-11-07 17:45:27 +08:00
是浙江电信的问题,我这边监控宝看到的也是
|
10
jiangyang123 2015-11-07 19:48:34 +08:00
就浙江啊
我刚买的 vps 啊 |
11
alsvartr 2015-11-08 18:15:57 +08:00
softlayer 浙江电信好像已经抽了好几天了, ip 全部绕道,手头几个 vps 基本没法用
|
12
bloodxia OP 操蛋的浙江电信啊。 FUCK
|
13
bloodxia OP yeah ,浙江电信恢复了。 softlayer 又恢复之前的速度了。赞。
|
14
alsvartr 2015-11-10 18:46:51 +08:00
已恢复
|