比如:
traceroute to 114.114.114.114 (114.114.114.114), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.x.x 1.300 ms 1.082 ms 0.937 ms
2 192.168.y.y 1.485 ms 1.169 ms 2.040 ms
3 172.17.3.mm 6.067 ms 6.737 ms 7.216 ms
4 172.17.3.nn 8.732 ms 8.657 ms 8.814 ms
5 * * *
6 111.8.27.181 4.626 ms 5.085 ms 7.440 ms
7 211.142.209.157 9.805 ms 9.656 ms 22.338 ms
8 111.8.18.218 16.450 ms 13.009 ms 13.562 ms
9 114.114.114.114 10.325 ms 10.258 ms 11.634 ms
我分别试过 ICMP 、 TCP 、 UDP ,都无法显示,改 TTL 参数也没用。
1
MSDOS OP 还是被下沉?
|
2
1423 2015-10-25 01:01:07 +08:00 via Android
没有办法吧,他不相应 icmp 你有啥办法。。
|
3
dant 2015-10-25 01:05:09 +08:00
有可能是回应频率限制
mtr 挂上几个小时再看看 |
4
cevincheung 2015-10-25 01:09:52 +08:00
内网 IP 打码没啥必要吧- -#
|