1 117.135.163.254 * 中国上海移动 0% 6.324ms 3.76ms 4.541ms
2 117.135.162.13 * 中国上海移动 0% 0.763ms 0.309ms 0.492ms
3 221.181.126.13 * 中国上海移动 0% 3.037ms 0.656ms 2.11ms
4 221.176.19.49 * 中国移动 0% 1.047ms 0.672ms 0.835ms
5 221.176.16.206 * 中国移动 0% 2.077ms 1.64ms 1.917ms
6 221.176.18.114 * 中国广东广州移动 100% * * *
7 221.176.24.150 * 中国移动 66.67% 30.778ms 25.45ms 28.114ms
8 211.136.1.109 * 中国移动 0% 32.739ms 24.796ms 27.064ms
9 63.218.211.37 * 中国香港 0% 26.223ms 24.779ms 25.354ms
10 114.114.114.114 * 114DNS 100% * * *
11 129.250.4.150 * NTT 骨干网 0% 24.863ms 24.615ms 24.758ms
12 129.250.4.4 * NTT 骨干网 0% 24.854ms 24.624ms 24.749ms
13 129.250.5.32 * NTT 骨干网 0% 25.426ms 24.52ms 24.985ms
14 129.250.204.118 * NTT 骨干网 0% 25.428ms 24.669ms 25.129ms
15 198.199.99.238 * 美国加利福尼亚州旧金山DIGITALOCEAN 0% 26.713ms 25.299ms 25.727ms
16 162.243.138.6 * 美国加利福尼亚州旧金山DIGITALOCEAN 0% 25.512ms 25.312ms 25.405ms
17 111.13.100.92 * 中国北京移动 0% 24.972ms 24.661ms 24.776ms
1
xfspace 2015-07-27 22:47:24 +08:00 via iPad
这是在逗我?到美国25ms
|
2
wy315700 2015-07-27 22:50:53 +08:00
traceroute不具备权威性
|
3
zaqxsw123nm 2015-07-27 22:52:22 +08:00
你这玩意是怎么看...ip后面还有位置////
|
5
xbb7766 2015-07-27 23:01:01 +08:00
是在提供traceroute的网站上测试的吗?
这种网上测试不是很准,有时会显示错IP的。 |
6
msg7086 2015-07-28 02:32:25 +08:00
这是轻松超过光速,分分钟征服宇宙的节奏?
|