V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
z82982
V2EX  ›  宽带症候群

横琴澳门新街坊假 9929 联通 (2.更多的数据)

  •  
  •   z82982 · 18 小时 45 分钟前 · 955 次点击

    路由跟踪 路由跟踪去 google 路由跟踪 2 跟踪去 ytb DNS 出口 dns 出口

    多出口 多出口

    我实在是没测出来有什么穿透网络什么的

    但是我朋友说体感很差大概心里也有点数了

    14 条回复    2026-01-31 16:14:23 +08:00
    dxppp
        1
    dxppp  
       18 小时 8 分钟前
    Google YT 不解析到香港而是美国西海岸 体感当然差啊
    z82982
        2
    z82982  
    OP
       17 小时 57 分钟前
    @dxppp 所以确实是 不走香港澳门很硬伤 之前也有人说有 mlps 过去 我感觉是没有了
    Cert
        3
    Cert  
       17 小时 5 分钟前 via Android
    根据你提供的实测,延迟时延表现确实有点不太好,有点诡异。

    我记得之前澳门的电信运营商 Mtel 和 CTM 有发过新闻稿,他们尝试在新街坊内开展业务,不知道那个会不会是 SD-WAN 的原理,延迟表现会好一点?

    我再去问问我的澳门朋友。我的澳门朋友对于横琴的评价特别差,说又远又偏僻…… 被骗来的… 估计今年他搬回澳门本岛了。
    Ne
        4
    Ne  
       14 小时 50 分钟前
    @Cert
    横琴有名校吗? 没有
    横琴有大医院吗? 没有
    横琴有大型市场买菜吗? 没有

    生活过就知道还不如珠海市区或郊区
    huihuilang
        5
    huihuilang  
       14 小时 1 分钟前 via Android   ❤️ 1
    换个 dns 看看?
    xqzr
        6
    xqzr  
       13 小时 13 分钟前
    Google 系,依赖 DNS
    Cert
        7
    Cert  
       11 小时 22 分钟前 via Android
    @huihuilang 确实,应该换个 DNS 试一下,不要用 ISP 自带的系统 DNS ,1.1.1.1 试一下。
    dsx826
        8
    dsx826  
       10 小时 39 分钟前 via Android
    下發的 dns 是什麼,我倒是好奇牆內無污染 dns 其他電信業者能不能用
    dsx826
        9
    dsx826  
       9 小时 45 分钟前 via Android
    https://redirector.googlevideo.com/report_mapping 跑一下看看,Google 給你怎麼分配的
    linzh
        10
    linzh  
       7 小时 27 分钟前
    居然不是穿透?这个网络有点意思,不知道是怎么不经过墙的。毕竟墙是分布式的而且有很多老旧的阻断手段,那些老手段应该没有那么灵活才对。还比如说 dns 难道是没污染?可能只有内部人士知道是怎么配置的了。之前我也以为是部分网站穿透,或者干脆给你 sd-wan 搞到澳门去,没想到是纯的大陆 ip 。

    虽然很新奇,但这玩意还真不如穿透,穿透多快呀,这太小众了都没人给搞优化( x
    linzh
        11
    linzh  
       7 小时 15 分钟前
    其实影响国际访问质量的很多时候不是墙,而是出口带宽。

    不知道移动有没有类似的服务,移动在东亚部分的优化会更好。移动国际漫游的 ip 是给了 cmin2 ,无 dns 污染,但有墙,google maps 是国内 ip 代理出去的。但这个网络除了有墙之外,体验及其好。cloudflare 单线程是直接顶满的(走 hk ),github 随便拉速度很快,绝大部分网站都属于这些没墙但速度慢到几乎不可用的状态,常用的有墙网站没我们相信的多。你朋友的联通估计就是这种情况...
    mytsing520
        12
    mytsing520  
    PRO
       7 小时 12 分钟前
    目前查到挂靠 9929 的 112.92 开头的地址只有 4 个 C ,也就是 112.92.224.0-112.92.227.255

    直接用海外的 MTR 观测了一下,目标为 112.92.224.1 ,结果如下

    来源:日本东京
    HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
    1.|-- 23.248.190.33 0.0% 0 10 10 1.2 1.2 1.9 5.8 1.4
    2.|-- 104.254.114.150 20.0% 2 8 10 1.9 1.8 3.2 6.1 1.8
    3.|-- 104.254.116.116 0.0% 0 10 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
    4.|-- 128.1.110.234 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
    5.|-- 180.87.154.73 90.0% 9 1 10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0
    6.|-- 180.87.180.152 30.0% 3 7 10 114.1 112.3 112.8 114.1 0.6
    7.|-- 180.87.149.1 70.0% 7 3 10 112.8 112.3 112.7 112.8 0.3
    8.|-- 64.86.252.32 90.0% 9 1 10 115.0 115.0 115.0 115.0 0.0
    9.|-- 207.45.219.3 90.0% 9 1 10 114.2 114.2 114.2 114.2 0.0
    10.|-- 207.45.219.129 0.0% 0 10 10 113.4 113.4 117.5 153.8 12.8
    11.|-- 207.45.219.9 0.0% 0 10 10 117.5 115.3 137.8 278.0 51.9
    12.|-- 219.158.17.81 40.0% 4 6 10 287.3 286.3 286.5 287.3 0.4
    13.|-- 219.158.115.158 30.0% 3 7 10 324.0 319.9 320.6 324.0 1.5
    14.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 328.0 327.6 327.9 328.0 0.1
    15.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 331.2 330.9 331.3 332.0 0.4
    16.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 333.1 333.1 333.1 333.1 0.0

    来源:美国洛杉矶
    HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
    1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2.|-- 23.236.97.176 0.0% 0 10 10 2.3 1.9 2.7 5.6 1.1
    3.|-- 23.236.97.70 0.0% 0 10 10 0.4 0.4 1.1 6.9 2.0
    4.|-- 219.158.45.181 0.0% 0 10 10 1.0 1.0 1.8 2.8 0.6
    5.|-- 219.158.98.49 50.0% 5 5 10 146.5 146.3 146.5 146.7 0.2
    6.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 160.2 159.6 160.3 162.5 0.8
    7.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 157.4 156.9 157.2 158.6 0.5
    8.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 161.1 161.1 161.1 161.1 0.0

    来源:中国香港
    HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
    1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    3.|-- 209.177.84.14 0.0% 0 10 10 1.0 0.8 0.9 1.1 0.1
    4.|-- 107.155.25.152 0.0% 0 10 10 0.8 0.8 0.9 1.2 0.1
    5.|-- 123.255.91.154 90.0% 9 1 10 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0
    6.|-- 103.239.176.121 40.0% 4 6 10 73.4 73.3 73.4 73.6 0.1
    7.|-- 219.158.6.105 70.0% 7 3 10 85.6 82.5 84.4 85.6 1.7
    8.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 72.6 72.0 72.2 72.8 0.3
    9.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 84.3 77.8 79.9 88.0 3.5
    10.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 75.6 75.6 75.6 75.7 0.0

    来源:新加坡
    HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
    1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2.|-- 156.59.150.126 0.0% 0 10 10 1.1 1.1 1.4 1.7 0.2
    3.|-- 45.40.49.142 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 1.3 10.2 3.2
    4.|-- 98.98.126.242 0.0% 0 10 10 0.5 0.4 0.5 0.6 0.1
    5.|-- 180.87.102.73 20.0% 2 8 10 1.0 0.9 1.0 1.1 0.1
    6.|-- 180.87.107.24 0.0% 0 10 10 171.2 171.2 171.4 171.7 0.2
    7.|-- 63.243.180.160 50.0% 5 5 10 174.9 174.4 174.7 175.2 0.3
    8.|-- 63.243.180.131 60.0% 6 4 10 175.4 175.4 175.6 175.7 0.2
    9.|-- 180.87.151.46 90.0% 9 1 10 172.2 172.2 172.2 172.2 0.0
    10.|-- 180.87.151.41 90.0% 9 1 10 174.8 174.8 174.8 174.8 0.0
    11.|-- 207.45.219.129 0.0% 0 10 10 175.3 175.1 175.2 175.4 0.1
    12.|-- 207.45.219.9 0.0% 0 10 10 173.3 172.4 173.5 174.3 0.6
    13.|-- 219.158.17.81 80.0% 8 2 10 374.8 374.8 374.8 374.8 0.0
    14.|-- 219.158.111.214 60.0% 6 4 10 382.4 382.4 382.5 382.8 0.2
    15.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 406.4 406.2 406.5 407.3 0.3
    16.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 422.2 422.1 423.8 431.0 3.1
    17.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 410.6 410.6 410.6 410.7 0.0

    来源:韩国首尔
    HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
    1.|-- 45.43.40.129 0.0% 0 10 10 1.8 1.1 1.4 1.9 0.3
    2.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    3.|-- 156.59.183.86 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
    4.|-- 172.22.66.0 0.0% 0 10 10 0.7 0.6 0.7 0.7 0.0
    5.|-- 172.22.65.200 0.0% 0 10 10 30.5 30.4 30.5 30.5 0.0
    6.|-- 103.140.146.166 0.0% 0 10 10 30.8 30.5 30.6 30.8 0.1
    7.|-- 103.140.146.159 0.0% 0 10 10 30.6 30.5 30.8 32.6 0.6
    8.|-- 61.213.145.241 0.0% 0 10 10 46.3 30.8 35.4 46.3 5.3
    9.|-- 129.250.5.48 90.0% 9 1 10 32.2 32.2 32.2 32.2 0.0
    10.|-- 129.250.7.6 0.0% 0 10 10 63.1 63.1 63.2 63.6 0.1
    11.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    12.|-- 219.158.6.105 80.0% 8 2 10 115.7 114.1 114.9 115.7 1.1
    13.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 126.2 106.7 119.3 129.5 7.7
    14.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 130.2 117.0 126.0 134.2 6.0
    15.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 127.7 109.0 123.8 134.6 8.1
    Laitinlok
        13
    Laitinlok  
       3 小时 8 分钟前 via Android
    @dxppp 可以試試用 CF DNS
    Laitinlok
        14
    Laitinlok  
       3 小时 6 分钟前 via Android
    @Ne 横琴有大醫院和商場
    关于   ·   帮助文档   ·   自助推广系统   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   Solana   ·   2016 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 11:20 · PVG 19:20 · LAX 03:20 · JFK 06:20
    ♥ Do have faith in what you're doing.