| 项目 | 月金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 到手工资 | +9,000 | 主收入 |
| 兼职收入 | +1,500 | 新增 |
| 父母资助 | +1,667 | 20,000÷12 |
| 房租收入 | +1,667 | 20,000÷12 |
| 月总收入 | 13,834 | 四项合计 |
| 房租支出 | -2,000 | 工作地租房 |
| 房贷 | -2,300 | |
| 孩子学费 | -2,000 | 24,000÷12 |
| 生活费 | -2,000 | 吃喝日用 |
| 用车成本 | -1,667 | 20,000÷12 |
| 物业费 | -208 | 2,500÷12 |
| 燃气费 | -167 | 2,000÷12 |
| 水电煤 | -300 | 含燃气日常部分 |
| 月总支出 | -10,642 | 与之前相同 |
| 月结余 | +3,192 | 可安排的钱 |
这都没算上平常出去玩的费用,孩子的玩具,衣服等等等...
满是负债,头大,也没有可以搞的副业了。